博洋微电子(铜陵)有限公司年产10万吨超高纯湿电子化学品项目 中标候选人公示
博洋微电子(铜陵)有限公司年产10万吨超高纯湿电子化学品项目
中标候选人公示
项目编号 | GL-ZB-2023002 | 标段编号 | GL-ZB-2023002001 | |
项目名称 | 博洋微电子(铜陵)有限公司年产10万吨超高纯湿电子化学品项目 | |||
建设单位 | 博洋微电子(铜陵)有限公司 | |||
建设单位联系人及联系方式 | 袁先生/18662291677 | 建设单位联系地址 | 铜陵市经济技术开发区 | |
控制价(元) | 54975892.24 | |||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
单位名称 | 铜陵营造有限责任公司 | 安徽柘鑫建设集团有限公司 | / | |
企业资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | / | |
投标价(元) | 49205488.88 | 51402459.24 | / | |
工期(日历天) | 240 | 240 | / | |
项目经理 | 焦雪彬 | 吴俊 | / | |
项目经理资格 证书名称 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | / | |
项目经理资格 证书编号 | 皖234131452139 | 皖234151670831 | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | / | |
业绩公示 | 1、项目名称:宜兴赫联智能智造科创园园区建设项目(A5-A8,B17-B43平台新建厂房工程),总金额:20575.50万元,时间:2020年10月24日;2、项目名称:铜陵经开区电子元器件高科技产业园2#、5#、7#标准化厂房工程(一标段),总金额:6620.108045万元,时间:2021年8月11日;3、项目名称:高端装备制造产业园一期02标段工程,总金额:19340.405836万元,时间:2018年9月12日。 | 项目名称:MAX科技园(合肥.蜀山)项目一期总承包工程,总金额:76040190.83,时间:2021年3月1日。 | / | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
公示日期 | 2023年3月22日至2023年3月24日 | |||
备注 | 无 | |||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向安徽亘立建设项目管理有限公司提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位: 博洋微电子(铜陵)有限公司
建设单位联系电话: 18662291677
建设单位联系地址:铜陵市经济技术开发区
招标代理单位: 安徽亘立建设项目管理有限公司
招标代理联系电话: 13955909956
招标代理联系地址:铜陵市北斗星城B7栋1902室
日期: 2023年3月22日